Description du produit
Caractéristiques:
1. Support
Fabriqué en acier galvanisé à chaud
2. Boulon de montage
Fabriqué en acier galvanisé à chaud (Optionnel : Acier inoxydable)
3. Logement
Cache-bornes, corps supérieur, corps inférieur, carénage de fusible en matériau polymère renforcé de verre, isolé, mécanique et résistant aux UV, de haute qualité
4. Borne
Fabriqué en alliage d'aluminium 6061 et disponible dans différentes gammes de modèles et de conducteurs.
5. Lien fusible
Convient aux fusibles de type DIN NH1 et NH2
6. Clip de fusible
Les clips en cuivre étamé sont lubrifiés pour faciliter la fixation des fusibles et sont dotés d'un clip à ressort en acier inoxydable.
Données techniques pour interrupteur à fusible monté sur poteau 0,4 KV, 3x400A
Description | Unité | Paramètre |
Tension nominale | kV | 0.4 |
Tension de fonctionnement nominale | V | 500 |
Tension d'isolement nominale | V | 1000 |
Tension de choc nominale | KV | 16 |
Courant de fonctionnement nominal | A | 400 |
Fréquence nominale | Hz | 50 |
Noté capacité de fabrication et de coupure | kA | 1,5 fois le courant de fonctionnement nominal. |
Capacité nominale de fermeture de court-circuit | KA | 16 |
Courant de tenue de courte durée nominal | KA | 10 |
Tension de tenue à fréquence industrielle | KV | 3 |
Impulsion avec tension de support | KA | 8 |
Classe de protection | IP23 | |
Coupe transversale des terminaux entrants | mm2 | Jusqu'à 240 |
Section transversale des terminaux sortants | mm2 | Jusqu'à 240 |
Taille du fusible | I et II | |
Jeu entre contact ouvert | mm | 85 |
Devoir | Ininterrompu | |
Catégorie d'utilisation | AC-6A |
